D | $ 2320.0 (177688.8 руб.) |
E | $ 2308.0 (176769.72 руб.) |
F | $ 2296.3 (175873.62 руб.) |
* Заказ с сайта доступен только для юридических лиц
Наличие: | нет |
Гарантия | 1 год |
Основные характеристики | |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | |
Производитель | ASUS |
Тип оборудования | Ноутбук |
Серия | ZenBook |
Модель | 90NB0V41-M008X0 |
Операционная система | Windows 11 Pro |
Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1500 |
Опции | |
Дизайн и отделка | |
Цвет корпуса | Серый |
Описание расцветки | Серый |
Цвет крышки ноутбука | Серый |
Цвет клавиш ноутбука | Серый |
Цвет подставки под запястья | Серый |
Процессор | |
Процессор ноутбука | Intel Core i7 |
Модель процессора | 1165G7 |
Частота процессора, ГГц | 2.8 |
Максимальная частота процессора, ГГц | 4.7 |
Размер L2 кэша МБ | 2 |
Размер L3 кэша МБ | 12 |
Количество ядер | 4 |
Видео | |
Тип видеокарты | Встроенная |
Видеокарта | Intel Iris Xe Graphics |
Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
Накопители | |
Поддержка карт памяти | Есть |
Типы поддерживаемых карт | Micro SD |
Объем жесткого диска SSD ГБ | 1000 |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
Формат накопителя ноутбука | M.2 |
Конфигурация | |
Чипсет | SOC |
Оперативная память ГБ | 16 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Максимальный объем памяти ГБ | 16 |
Встроенные динамики | Есть |
WEB-камера | Есть |
Экран | |
Диагональ дюймов | 14 35,56 см |
Тип дисплея | Сенсорный |
Тип матрицы | OLED |
Подсветка экрана | LED |
Разрешение матрицы ноутбука | 2880 x 1800 |
Поверхность экрана | Матовая |
Яркость, кд/м2 | 550 |
Контрастность | 1000000:1 |
Частота смены кадров, Гц | 90 |
Коммуникации | |
Wi-Fi | Есть |
Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | 5 |
Интерфейс | |
USB 3.0 | 1 |
USB-C Thunderbolt 4 | 2 |
Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
HDMI | 1 |
Клавиатура и др. устройства ввода | |
Клавиатура ноутбука | Островного типа |
Подсветка клавиатуры | Есть |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
Аудио | |
Встроенная аудиосистема | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Питание | |
Батарея | Li-Ion Литий-ионные |
Емкость, Вт*ч | 63 |
Время работы от аккумулятора часов | 6 |
Блок питания | Входит в комплект поставки |
Прочие характеристики | |
Размеры | 311 x 16 x 223 мм |
Вес нетто, грамм | 1500 |
Логистика | |
Сайт производителя | Сайт производителя |
Сервисный центр производителя | Сервисный центр производителя |