D | $ 72.39 (6966.81 руб.) |
E | $ 71.69 (6899.45 руб.) |
F | $ 70.98 (6831.12 руб.) |
* Заказ с сайта доступен только для юридических лиц
Наличие: | нет |
Гарантия | 1 год |
Основные характеристики | |
Производитель | BQ |
Модель | 1022L |
Тип оборудования | Планшет |
Отделка корпуса планшета | пластик |
Цвет | разноцветный |
Операционная система | Android 9.0 |
Вычислительное ядро | |
Техпроцесс | 28 нм |
Процессор | Spreadtrum SC9832E |
Количество ядер | 4 |
Частота процессора, MHz | 1400 |
Энергонезависимая память ROM ГБ | 16 |
Энергозависимая память RAM Мб | 2048 |
Слоты карт памяти | microSD |
Максимальная емкость карты памяти , гб | 64 |
Видео и аудио | |
Разрешение экрана | 1280 х 800 |
Размер дисплея дюймов | 10.1 |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Поверхность экрана | глянцевая |
Подсветка экрана | LED |
G-сенсор | Есть |
Встроенный динамик | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Наличие тыловой камеры | Есть |
Количество мегапикселей | 2 |
Наличие фронтальной камеры | да |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 0,3 |
Беспроводная связь | WI-FI, Bluetooth, GPS, GSM-передатчик, Поддержка EDGE, 3G, 4G |
Профили Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Профили Bluetooth | 4.0 |
Работа в режиме сотового телефона | да |
Поддерживаемые стандарты 3G/2G | |
Поддерживаемые видео кодеки | WMV, MOV |
Внешние порты ввода-вывода | micro-USB |
Кнопки | Включения |
Зарядка от USB | Да |
Автоматическая ориентация экрана | Да |
Подключение к компьютеру по USB | Есть |
Дополнительно | |
Батарея | Встроенная |
Оценочное время работы до часов | |
Емкость мАч | 8000 |
Емкость, Вт*ч | |
Вес грамм | 625 |
Габариты | 253.5х174.1х13.3 мм |
Вес брутто, грамм | |
Блок питания | Есть |
Комплект поставки | Планшет, зарядное устройство, USB кабель, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации |
Ссылка на сайт производителя | |
Сайт производителя | Сайт производителя |