| D | $ дог. (0 руб.) |
| E | $ дог. (0 руб.) |
| F | $ дог. (0 руб.) |
* Заказ с сайта доступен только для юридических лиц
| Наличие: | нет |
| Гарантия | 1 год |
| Основные характеристики | |
| Производитель | Camelion |
| Модель | 5752 |
| Тип оборудования | Светильник |
| Тип | Настольный |
| Вид крепления | На подставке |
| Сфера применения | Освещение рабочего места |
| Тип лампы | Накаливания |
| Световой поток, Лм | |
| Мощность светильника, Вт | 60 |
| Цветовая температура, К | |
| Цоколь | Е27 |
| Тип подключения | От сети |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | 2 |
| Климатическое исполнение | уз |
| Диапазон рабочих температур | 0 до+45 С |
| Цвет | Комбинированная расцветка |
| Защита от пыли и влаги | IP 20 |
| Цвет свечения | Зависит от лампы |
| Срок службы, ч | |
| Длина кабеля м | 1,7 |
| Цвет оптического отсека | Белый |
| Цвет отсека ПРА | Белый |
| Оптическая часть | Отражатель |
| Количество ламп | 1 |
| Степень защиты отсека ПРА | IP 20 |
| Степень защиты оптического отсека | IP 20 |
| Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 | |
| Пускорегулирующая аппаратура | В комплекте |
| Индекс цветопередачи | Зависит от лампы |
| Яркость | Зависит от лампы |
| Коэффициент мощности PF - Power Factor | Зависит от лампы |
| Цветность | Зависит от лампы |
| Регуляторы | Есть |
| Угол рассеивания | 110 |
| Потребление энергии | 60 Вт |
| Стиль | классика |
| Поверхность плафона/арматуры | глянцевая |
| Цвет плафона/арматуры | Синий |
| Материал корпуса/плафона/арматуры | Метал |
| Корпус | Классика |
| Прочие характеристики | |
| Страна | Китай |
| Сертификат | EAЭС RU C-CN.AЯ46.В.05246/19 |
| Нормативный документ | Директива 2014/35/EU |
| Наименование | Camelion KD-301 C06 Cиний |
| КПД | |
| Дополнительная информация | работает как с лампами накаливания, так и с энергосберегающими лампами. |
| Размер | |
| Длина, мм | 140 |
| Ширина, мм | 130 |
| Высота, мм | 200 |
| Диаметр внешний, мм | |
| Вес, кг | 1 |
| Сайт производителя | |