| D | $ дог. (0 руб.) |
| E | $ дог. (0 руб.) |
| F | $ дог. (0 руб.) |
* Заказ с сайта доступен только для юридических лиц
| Наличие: | есть |
| Гарантия | 3 года |
| Производитель | ЭРА |
| Модель | Б0039056 |
| Тип оборудования | Светильник |
| Тип | Накладной/подвесной |
| Вид крепления | Механический крепеж |
| Сфера применения | для использования в школах, поликлинниках, офисных помещениях, холлах. |
| Тип лампы | LED |
| Световой поток, Лм | 3000 |
| Мощность светильника, Вт | 36 |
| Цветовая температура, К | 6000 |
| Тип подключения | От сети |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | 1 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Диапазон рабочих температур | от +1 до +35 |
| Цвет | Белый |
| Защита от пыли и влаги | IP40 |
| Цвет свечения | Холодный |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Тип ПРА | LED драйвер |
| Цвет оптического отсека | Белый |
| Цвет отсека ПРА | Белый |
| Оптическая часть | Рассеиватель |
| Материал рассеивателя | Пластик |
| Количество ламп | 1 |
| Степень защиты отсека ПРА | IP40 |
| Степень защиты оптического отсека | IP40 |
| Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 | 1,5 |
| Пускорегулирующая аппаратура | В комплекте |
| Рассеиватель | Призма |
| Индекс цветопередачи | 80 |
| Яркость | 3000 |
| Коэффициент мощности PF - Power Factor | 0,9 |
| Цветность | дневного света |
| Угол рассеивания | 110 |
| Потребление энергии | 36 Вт |
| Стиль | Современный |
| Поверхность плафона/арматуры | глянцевая/глянцевая |
| Цвет плафона/арматуры | -/белый |
| Лампа в комплекте | Есть |
| Материал корпуса/плафона/арматуры | сталь/полистирол/сталь |
| Корпус | Сталь |
| Прочие характеристики | |
| Страна | Китай |
| Сертификат | RU C-CN.АД71.B01934-19 |
| Нормативный документ | Есть |
| Наименование | SPO-6-36-6K-P ЭРА Светодиодный светильник 595x595x19 36Вт 3060Лм 6500К призма |
| КПД | 1 |
| Дополнительная информация | Коэффициент пульсации светового потока, 5 % |
| Размер | |
| Длина, мм | 595 |
| Ширина, мм | 595 |
| Высота, мм | 19 |
| Вес, кг | 1,06 |
| Сайт производителя | |