| D | $ дог. (0 руб.) |
| E | $ дог. (0 руб.) |
| F | $ дог. (0 руб.) |
* Заказ с сайта доступен только для юридических лиц
| Наличие: | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Производитель | ЭРА |
| Модель | Б0039319 |
| Тип оборудования | Светильник |
| Тип | Встраиваемый |
| Вид крепления | Механический |
| Сфера применения | в помещения |
| Тип лампы | LED |
| Световой поток, Лм | 3060 |
| Мощность светильника, Вт | 36 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Тип подключения | От сети |
| Номинальное напряжение, В | 265 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | 1 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Диапазон рабочих температур | +5до +40 C |
| Цвет | Белый |
| Защита от пыли и влаги | IP40 |
| Цвет свечения | белый свет |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Тип ПРА | LED драйвер |
| Цвет оптического отсека | Белый |
| Цвет отсека ПРА | Белый |
| Оптическая часть | Рассеиватель |
| Материал рассеивателя | светотехнический полистирол |
| Количество ламп | 1 |
| Степень защиты отсека ПРА | IP40 |
| Степень защиты оптического отсека | IP40 |
| Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 | 1 |
| Пускорегулирующая аппаратура | В комплекте |
| Рассеиватель | матовый |
| Индекс цветопередачи | >80 |
| Яркость | 3060 Лм |
| Коэффициент мощности PF - Power Factor | 0,9 |
| Цветность | 4000 к |
| Угол рассеивания | 110 |
| Потребление энергии | 36 Вт |
| Стиль | Современный |
| Поверхность плафона/арматуры | Матовая |
| Цвет плафона/арматуры | Белый |
| Лампа в комплекте | Есть |
| Материал корпуса/плафона/арматуры | Метал/ пластик |
| Корпус | сталь с порошковой окраской |
| Прочие характеристики | |
| Страна | Китай |
| Сертификат | RU C-CN.KA01.B01287-20 |
| Нормативный документ | Есть |
| Наименование | SPO-6-36-4K-M ЭРА Светодиод. св-к 595x595x19 36Вт 3060Лм 4000К матовый |
| КПД | 1 |
| Дополнительная информация | Класс энергоэффективности А |
| Диаметр, мм | |
| Длина, мм | 595 |
| Ширина, мм | 595 |
| Высота, мм | 19 |
| Диаметр внешний, мм | |
| Вес, кг | 1,2 |
| Сайт производителя | |