| D | $ дог. (0 руб.) |
| E | $ дог. (0 руб.) |
| F | $ дог. (0 руб.) |
* Заказ с сайта доступен только для юридических лиц
| Наличие: | нет |
| Гарантия | 1 год |
| Основные характеристики | |
| Производитель | Fubag |
| Модель | 838241 |
| Тип оборудования | Генератор |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тип электростанции | Сварочная |
| Номинальная выходная мощность Вт | 23 |
| Максимальная выходная мощность Вт | 220 |
| Max мощность, кВт | 7 |
| Число оборотов, об/мин | 3000 |
| Частота | 50 |
| Номинальный выходной ток В | 230 |
| Номинальное выходное напряжение В | 230 |
| Мощность максимальная при 220 В, кВт | 5,6 |
| Мощность номинальная при 220 В, кВт | 5 |
| Мощность номинальная при 380 В, кВт | 5 |
| Мощность максимальная при 380 В, кВт | 5,6 |
| Питание | |
| Контроль напряжения | AVR |
| Питание | Бензин АИ-92 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Выход 12V | есть |
| AVR Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения | Есть |
| Сила тока розеток 380/220/12, А | 16/16/0 |
| Эл. выходы 380/220/12, шт | 1/1/0 |
| Min ток, А | 50 |
| Max ток, А | 60 |
| Номинальный ток, А | 9.1 |
| Силовой разъём CEE 380V/16A | есть |
| Силовой разъём CEE 230V/16A | есть |
| Силовой разъём CEE 380V/32A | есть |
| Двигатель внутреннего сгорания | |
| Модель двигателя | GX390 |
| Вид топлива | бензин |
| Объем двигателя, куб.см | 389 |
| Объем двигателя, л | 0,389 |
| Емкость топливного бака, л | 25 |
| Мощность двигателя, л.с. | 8.2 кВт/11 л.с. |
| Система запуска | ручной стартер |
| Система зажигания | Электронная |
| Тип масла двигателя | для 4-х тактный двигателей |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Объем масляного бака, л | 1.1 |
| Датчик масла | есть |
| Стартер | ручной стартер |
| Счетчик моточасов | есть |
| Прочие характеристики | |
| Альтернатор | синхронный |
| Индикатор уровня топлива | есть |
| Уровень шума, дБ | 76 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Габариты, мм | 730х535х590 |
| Вес, кг | 87 |
| Комплект поставки и опции | |
| Аккумулятор в комплекте | Есть |
| Комплектация | Сварочная электростанция |
| Вес брутто кг | |
| Сайт производителя | Сайт производителя |