| D | $ 246.0 (19286.4 руб.) |
| E | $ 245.0 (19208 руб.) |
| F | $ 243.38 (19080.99 руб.) |
* Заказ с сайта доступен только для юридических лиц
| Наличие: | нет |
| Гарантия | 1 год |
| Производитель | Sber |
| Модель | SDX-43F3111 |
| Тип оборудования | Телевизор |
| Характеристики изображения | |
| Диагональ дюймов | 43 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Подсветка | Direct LED |
| Развёртка Гц | 60 |
| Smart TV | Да |
| Год создания модели | 2025 |
| Поддержка HDTV | HD |
| Яркость, кд/м2 | 270 |
| Контрастность | 4000 |
| Угол обзора гр | 178 |
| Время отклика мс | 8 |
| Характеристики звука | |
| Встроенные колонки | Есть |
| Мощность звука | 2 x 15 Вт |
| Разъёмы подключения | |
| USB 2.0 | 2 |
| HDMI | 3 |
| Антенный вход IEC75 | Есть |
| CI слот | Есть |
| Функции | |
| Запись на USB | Есть |
| Функция Time Shift | Есть |
| Таймер вкл./выкл. | Есть |
| Дополнительно | |
| Цвет | Черный |
| Описание расцветки | Черный |
| Возможность монтажа на стену крепление приобретается отдельно | Есть |
| Стандарт крепления VESA | 200x200 |
| Габариты | 954.5х638.5х275 мм |
| Вес Кг | 6 |
| Размеры без подставки ШxВxГ | 954.5х554.8х82.2 |
| Блок питания | Встроенный |
| TCO | |
| Потребление энергии, Вт | 90 |
| Дополнительная информация | |
| Управление | пульт ДУ |
| Поверхность экрана | |
| Комплект поставки | батарейки, винты, документация, кабель питания, настольная подставка, пульт ДУ |
| Прием сигнала | |
| Поддержка DVB-T | да |
| Поддержка DVB-T2 | да |
| Поддержка DVB-C | да |
| Количество каналов | Более 100 |
| Голосовой ассистент | Есть |
| Стандарты Wi-Fi | 1 802.11b , 2 802.11a , 3 802.11g , 4 802.11n , 5 802.11ac |
| Оперативная память Гб | 1.5 |
| Встроенная память Гб | 8 |
| Технология HDR | Да |
| ТВ-тюнер | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Беспроводные интерфейсы | Поддержка WiFi, Bluetooth |
| Интерфейсы | RJ-45 Ethernet , 3.5 мм, S/PDIF, CI, HDMI., USB, Антенный вход RF |
| Особенности | Беспроводной DLNA |
| Функции звука | Стереозвук |
| Кол-во товара в УЕИ | 1 |
| ТНВЭД | 8528722001 |
| Сайт производителя | |