D | $ дог. (0 руб.) |
E | $ дог. (0 руб.) |
F | $ дог. (0 руб.) |
* Заказ с сайта доступен только для юридических лиц
Наличие: | нет |
Гарантия | 1 год |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | |
Производитель | LENOVO |
Тип оборудования | Ноутбук |
Серия | Legion |
Модель | Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF00HARU |
Операционная система | Windows 11 Home |
Вес ноутбука без аккумулятора, грамм | |
Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 2490 |
Дизайн и отделка | |
Отделка крышки ноутбука | металл |
Отделка подставки под запястья | металл |
Цвет корпуса | серый |
Описание расцветки | Штормовой серый |
Цвет крышки ноутбука | серый |
Цвет клавиш ноутбука | черный |
Цвет подставки под запястья | серый |
Процессор | |
Процессор ноутбука | Intel Core i9 |
Модель процессора | 12900H |
Частота процессора, ГГц | 1.8 |
Максимальная частота процессора, ГГц | 5.0 |
Размер L2 кэша МБ | 11.5 |
Размер L3 кэша МБ | 24 |
Количество ядер | 14 |
Видео | |
Тип видеокарты | дискретная |
Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
Объем дискретной видеопамяти ГБ | 8 |
Видеопамять | Собственная |
Накопители | |
Объем жесткого диска SSD ГБ | 1000 |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
Формат накопителя ноутбука | M.2 |
Конфигурация | |
Чипсет | SOC |
Оперативная память ГБ | 32 |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Кол-во слотов SODIMM | 2 |
Максимальный объем памяти ГБ | 32 |
Встроенные динамики | Есть |
WEB-камера | Есть |
Экран | |
Диагональ дюймов | 16 |
Тип дисплея | Не сенсорный |
Тип матрицы | IPS |
Подсветка экрана | LED |
Разрешение матрицы ноутбука | 2560 x 1600 |
Поверхность экрана | Матовая |
Яркость, кд/м2 | 500 |
Контрастность | |
Частота смены кадров, Гц | 165 |
Коммуникации | |
LAN RJ45 | 1 |
Сеть ноутбука | 10/100/1000 Мбит/сек |
Wi-Fi | Есть |
Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Интерфейс | |
USB 3.2 | 3 |
USB-C 3.2 | 2 |
USB-C Thunderbolt 4 | 1 |
Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
HDMI | 1 |
Клавиатура и др. устройства ввода | |
Клавиатура ноутбука | Островного типа |
Подсветка клавиатуры | Есть |
Кнопки ноутбука | |
Русские буквы | Есть |
Латинские буквы | Есть |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
Аудио | |
Встроенная аудиосистема | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Питание | |
Батарея | Li-Ion Литий-ионные |
Емкость, мАч | |
Емкость, Вт*ч | 80 |
Кол-во ячеек батареи | |
Время работы от аккумулятора часов | 4 |
Блок питания | Входит в комплект поставки |
Прочие характеристики | |
Размеры | 359,9x264,4x19,9 мм |
Вес нетто, грамм | 2490 |
Прочее | Прошивка TPM 2.0 |
Размеры упаковки | |
Сайт производителя | Сайт производителя |
Сервисный центр производителя | Сервисный центр производителя |