D | $ 1003.0 (76679.35 руб.) |
E | $ 996.0 (76144.2 руб.) |
F | $ 990.2 (75700.79 руб.) |
* Заказ с сайта доступен только для юридических лиц
Наличие: | нет |
Гарантия | 1 год |
Основные характеристики | |
Производитель | LENOVO |
Тип оборудования | Ноутбук |
Серия | ThinkBook |
Модель | 20VD00XPRU |
Операционная система | Windows 11 Pro |
Вес ноутбука без аккумулятора, грамм | |
Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1400 |
Опции | |
Дизайн и отделка | |
Отделка крышки ноутбука | металл |
Отделка подставки под запястья | металл |
Цвет корпуса | разноцветный |
Описание расцветки | серый, серебристый |
Цвет крышки ноутбука | Серебристый |
Цвет клавиш ноутбука | Серый |
Цвет подставки под запястья | Серебристый |
Процессор | |
Процессор ноутбука | Intel Core i3 |
Модель процессора | 1115G4 |
Частота процессора, ГГц | 3 |
Максимальная частота процессора, ГГц | 4.1 |
Размер L2 кэша МБ | 2.5 |
Размер L3 кэша МБ | 6 |
Количество ядер | 2 |
Видео | |
Тип видеокарты | Встроенная |
Видеокарта | Intel UHD Graphics |
Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
Накопители | |
Поддержка карт памяти | Есть |
Типы поддерживаемых карт | SD |
Объем жесткого диска SSD ГБ | 256 |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
Формат накопителя ноутбука | M.2 |
Конфигурация | |
Оперативная память ГБ | 8 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Кол-во слотов SODIMM | 1 |
Максимальный объем памяти ГБ | 8 |
Встроенные динамики | Есть |
WEB-камера | Есть |
Экран | |
Диагональ дюймов | 14 35,56 см |
Тип дисплея | Не сенсорный |
Тип матрицы | IPS |
Подсветка экрана | LED |
Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
Поверхность экрана | Матовая |
Яркость, кд/м2 | 300 |
Коммуникации | |
LAN RJ45 | 1 |
Сеть ноутбука | 10/100/1000 Мбит/сек |
Wi-Fi | Есть |
Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Интерфейс | |
USB 3.0 | 2 |
USB-C Thunderbolt 4 | 1 |
Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
HDMI | 1 |
Безопасность | |
Поддержка замка Kensington | Есть |
Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Есть |
Клавиатура и др. устройства ввода | |
Клавиатура ноутбука | Островного типа |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
Аудио | |
Встроенная аудиосистема | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Питание | |
Батарея | Li-Ion Литий-ионные |
Емкость, Вт*ч | 45 |
Кол-во ячеек батареи | 3 |
Время работы от аккумулятора часов | 6 |
Блок питания | Входит в комплект поставки |
Прочие характеристики | |
Размеры | 323 x 218 x 17.9 |
Вес нетто, грамм | 1400 |
Логистика | |
Размеры упаковки | 7 x 46.5 x 28 см |
Вес брутто, грамм | 2270 |
Сайт производителя | Сайт производителя |
Сервисный центр производителя | Сервисный центр производителя |