D | $ 194.7 (17476.27 руб.) |
E | $ 193.3 (17350.61 руб.) |
F | $ 192.0 (17233.92 руб.) |
* Заказ с сайта доступен только для юридических лиц
Наличие: | нет |
Гарантия | 1 год |
Основные характеристики | |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | |
Производитель | Lenovo |
Модель | ZA6H0037RU |
Тип оборудования | Планшет |
Отделка корпуса планшета | Металл |
Цвет | Серый |
Операционная система | Android 9.0 |
Вычислительное ядро | Cortex-A53 |
Техпроцесс | 12 нм |
Процессор | MediaTek Helio P22T |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора, MHz | 2300 |
Энергонезависимая память ROM ГБ | 64 |
Энергозависимая память RAM Мб | 4096 |
Слоты карт памяти | microSD |
Максимальная емкость карты памяти , гб | 256 |
Видео и аудио | |
Разрешение экрана | 1920 x 1200 |
Размер дисплея дюймов | 10.3 |
Сенсорный экран | Да |
Поверхность экрана | Глянцевая |
Датчик внешней освещённости | Есть |
Подсветка экрана | LED |
G-сенсор | Есть |
Встроенный динамик | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Наличие тыловой камеры | Есть |
Количество мегапикселей | 8 |
Наличие фронтальной камеры | Да |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 |
Беспроводная связь | WI-FI, Bluetooth |
Профили Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Профили Bluetooth | 5.0 |
Поддерживаемые стандарты 3G/2G | |
Поддерживаемые видео кодеки | Есть |
Внешние порты ввода-вывода | USB Type-C |
Кнопки | Да |
Зарядка от USB | Да |
Автоматическая ориентация экрана | Да |
Подключение к компьютеру по USB | Есть |
Дополнительно | |
Батарея | несъёмная |
Оценочное время работы до часов | 8.5 |
Емкость мАч | 5000 |
Емкость, Вт*ч | |
Вес грамм | 460 |
Габариты | 244.2 x 153.3 x 8.15 мм |
Размеры упаковки | |
Вес брутто, грамм | 750 |
Блок питания | Внешний |
Комплект поставки | Планшет |
Горячая линия производителя | +7 499 705 62 04 и +7 495 240 8558 |
Ссылка на сайт производителя | Ссылка на сайт производителя |
Дополнительная информация | Время зарядки Более 3,5 часов до полной зарядки |
Сайт производителя | Сайт производителя |
Сервисный центр производителя | Сервисный центр производителя |