D | $ 239.0 (18424.51 руб.) |
E | $ 237.0 (18270.33 руб.) |
F | $ 236.0 (18193.24 руб.) |
* Заказ с сайта доступен только для юридических лиц
Наличие: | нет |
Гарантия | 1 год |
Основные характеристики | |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | |
Производитель | Lenovo |
Модель | M10 FHD Plus ZA5T0270PL |
Тип оборудования | Планшет |
Отделка корпуса планшета | металл |
Цвет | Серый |
Операционная система | Android 9.0 |
Вычислительное ядро | Cortex-A53 |
Техпроцесс | 14 нм |
Процессор | MediaTek Helio P22T |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора, MHz | 2300 |
Энергонезависимая память ROM ГБ | 64 |
Энергозависимая память RAM Мб | 4096 |
Слоты карт памяти | microSD |
Максимальная емкость карты памяти , гб | 256 |
Видео и аудио | |
Разрешение экрана | 1920 x 1200 |
Размер дисплея дюймов | 10.3 |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Поверхность экрана | Глянцевая |
Датчик внешней освещённости | Есть |
Подсветка экрана | Есть |
G-сенсор | Есть |
Встроенный динамик | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Наличие тыловой камеры | Есть |
Количество мегапикселей | 8 |
Наличие фронтальной камеры | да |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 |
Беспроводная связь | WI-FI, Bluetooth, GPS, Глонасс |
Профили Wi-Fi | 802.11 ax |
Профили Bluetooth | 5.0 |
Поддерживаемые видео кодеки | |
Внешние порты ввода-вывода | USB Type-C |
Кнопки | Есть |
Зарядка от USB | Да |
Автоматическая ориентация экрана | Да |
Подключение к компьютеру по USB | Есть |
Дополнительно | |
Батарея | Li-Pol |
Оценочное время работы до часов | 9 |
Емкость мАч | 5000 |
Емкость, Вт*ч | |
Вес грамм | 460 |
Габариты | 244,2 х 153,3 х 8,15 мм |
Размеры упаковки | 26 x 16.5 x 4 см |
Вес брутто, грамм | 570 |
Блок питания | Внешний |
Комплект поставки | Планшет |
Горячая линия производителя | +7 499 705 62 04 и +7 495 240 8558 |
Ссылка на сайт производителя | Ссылка на сайт производителя |
Дополнительная информация | |
Сайт производителя | Сайт производителя |
Сервисный центр производителя | Сервисный центр производителя |