D | $ 245.0 (18730.25 руб.) |
E | $ 244.0 (18653.8 руб.) |
F | $ 241.89 (18492.49 руб.) |
* Заказ с сайта доступен только для юридических лиц
Наличие: | нет |
Гарантия | 1 год |
Основные характеристики | |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | |
Производитель | Lenovo |
Модель | Tab M10 FHD Plus 2nd Gen ZA5V0311PL |
Тип оборудования | Планшет |
Отделка корпуса планшета | металл |
Цвет | Серый |
Цвета, использованные в оформлении планшета | Iron Grey |
Операционная система | Android 9.0 |
Вычислительное ядро | Cortex A53 |
Техпроцесс | 12 нм |
Процессор | MediaTek Helio P22T |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора, MHz | 2300 |
Энергонезависимая память ROM ГБ | 64 |
Энергозависимая память RAM Мб | 4096 |
Слоты карт памяти | microSD |
Максимальная емкость карты памяти , гб | 256 |
Видео и аудио | |
Разрешение экрана | 1920 x 1200 |
Размер дисплея дюймов | 10.3 |
Сенсорный экран | Да |
Поверхность экрана | глянцевая |
Датчик внешней освещённости | Есть |
Подсветка экрана | LED |
G-сенсор | Есть |
Встроенный динамик | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Наличие тыловой камеры | Есть |
Количество мегапикселей | 8 |
Наличие фронтальной камеры | да |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 |
Беспроводная связь | WI-FI, Bluetooth, GPS, GSM-передатчик, 3G, 4G, Глонасс |
Профили Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Профили Bluetooth | 5.0 |
Работа в режиме сотового телефона | да |
Размеры SIM-карты | nano SIM |
Поддерживаемые видео кодеки | |
Внешние порты ввода-вывода | USB Type-C, разъем для наушников 3.5 мм |
Кнопки | Да |
Зарядка от USB | Да |
Автоматическая ориентация экрана | Да |
Подключение к компьютеру по USB | Есть |
Подключение внешних устройств по USB | Да |
Дополнительно | |
Батарея | несъёмная |
Оценочное время работы до часов | 8 |
Емкость мАч | 5000 |
Емкость, Вт*ч | |
Вес грамм | 460 |
Габариты | 244.2 x 153.3 x 8.15 мм |
Блок питания | |
Комплект поставки | Планшет |
Дополнительная информация | |
Сайт производителя | Сайт производителя |
Сервисный центр производителя | Сервисный центр производителя |