D | $ дог. (0 руб.) |
E | $ дог. (0 руб.) |
F | $ дог. (0 руб.) |
* Заказ с сайта доступен только для юридических лиц
Наличие: | нет |
Гарантия | 1 год |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | |
Производитель | Samsung |
Модель | SM-X916BZAACAU |
Тип оборудования | Планшет |
Отделка корпуса планшета | пластик, металл |
Цвет | Серый |
Цвета, использованные в оформлении планшета | Графит |
Операционная система | Android |
Техпроцесс | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора, MHz | 3360 |
Энергонезависимая память ROM ГБ | 256 |
Энергозависимая память RAM Мб | 12288 |
Слоты карт памяти | microSD |
Максимальная емкость карты памяти , гб | 1000 |
Видео и аудио | |
Разрешение экрана | 2960 x 1848 |
Размер дисплея дюймов | 14.6 |
Сенсорный экран | Да |
Поверхность экрана | глянцевая |
Датчик внешней освещённости | Есть |
Подсветка экрана | LED |
G-сенсор | Есть |
Встроенный динамик | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Наличие тыловой камеры | Есть |
Количество мегапикселей | 13+8 |
Наличие фронтальной камеры | да |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | |
Беспроводная связь | WI-FI, Bluetooth, GPS, GSM-передатчик, 3G, 4G, Глонасс |
Профили Wi-Fi | 802.11 ax |
Профили Bluetooth | 5 |
Размеры SIM-карты | |
5G | Есть |
Поддерживаемые видео кодеки | |
Внешние порты ввода-вывода | USB Type-C |
Кнопки | Да |
Зарядка от USB | Да |
Автоматическая ориентация экрана | Да |
Подключение к компьютеру по USB | Да |
Подключение внешних устройств по USB | Да |
Дополнительно | |
Батарея | Несъемная |
Оценочное время работы до часов | |
Емкость мАч | 11200 |
Емкость, Вт*ч | |
Вес грамм | 732 |
Габариты | 326.4 х 208.6 х 5.5 мм |
Дополнительная информация | |
Сайт производителя | Сайт производителя |
Сервисный центр производителя | Сервисный центр производителя |