D | $ дог. (0 руб.) |
E | $ дог. (0 руб.) |
F | $ дог. (0 руб.) |
* Заказ с сайта доступен только для юридических лиц
Наличие: | нет |
Гарантия | 1 год |
Основные характеристики | |
Производитель | Samsung |
Модель | Galaxy Tab S7+ |
Тип оборудования | Планшет |
Отделка корпуса планшета | металл |
Цвет | Черный |
Операционная система | Android 10 |
Вычислительное ядро | Kryo |
Техпроцесс | 7 нм |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 865+ |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора, MHz | 3100 |
Энергонезависимая память ROM ГБ | 128 |
Энергозависимая память RAM Мб | 6144 |
Слоты карт памяти | microSD |
Максимальная емкость карты памяти , гб | 1024 |
Видео и аудио | |
Разрешение экрана | 2800 x 1752 |
Размер дисплея дюймов | 12.4 |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Поверхность экрана | Глянцевая |
Подсветка экрана | LED |
G-сенсор | Есть |
Встроенный динамик | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Наличие тыловой камеры | Есть |
Количество мегапикселей | 13+5 |
Наличие фронтальной камеры | да |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 |
Беспроводная связь | WI-FI, Bluetooth, GPS, GSM-передатчик, Поддержка EDGE, 3G, 4G |
Профили Wi-Fi | 802.11 ac |
Профили Bluetooth | 5.0 |
Размеры SIM-карты | nano SIM |
Поддерживаемые видео кодеки | MPEG-4, WMV, MKV, H.264, MOV, MP4 |
Внешние порты ввода-вывода | USB Type-C |
Кнопки | Есть |
Зарядка от USB | Да |
Автоматическая ориентация экрана | Да |
Подключение к компьютеру по USB | Есть |
Подключение внешних устройств по USB | опционально |
Дополнительно | |
Батарея | Встроенная |
Оценочное время работы до часов | 14 |
Емкость мАч | 10090 |
Вес грамм | 575 |
Габариты | 285x185x5.7 мм |
Блок питания | Есть |
Комплект поставки | Стилус |
Сайт производителя | Сайт производителя |
Сервисный центр производителя | Сервисный центр производителя |