| D | $ дог. (0 руб.) |
| E | $ дог. (0 руб.) |
| F | $ дог. (0 руб.) |
* Заказ с сайта доступен только для юридических лиц
| Наличие: | нет |
| Гарантия | - |
| Основные характеристики | |
| Производитель | Rexant |
| Модель | 605-034 |
| Тип оборудования | Прожектор |
| Тип | Универсальный |
| Вид крепления | монтажная скоба лира |
| Сфера применения | для декоративной и фасадной подсветки зданий, подсветки рекламных конструкций, памятников, колонн, деревьев, спортивных сооружений, открытых пространств и объектов. |
| Тип лампы | LED |
| Световой поток, Лм | 8000 |
| Мощность светильника, Вт | 100 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Тип подключения | От сети |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | I |
| Климатическое исполнение | |
| Диапазон рабочих температур | -30...+50С |
| Цвет | Черный |
| Защита от пыли и влаги | IP65 |
| Цвет свечения | естественный белый |
| Оптическая часть | |
| Материал рассеивателя | Метал |
| Наличие стекла | Есть |
| Количество ламп | 1 |
| Степень защиты оптического отсека | IP: 65 |
| Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 | |
| Рассеиватель | Есть |
| Индекс цветопередачи | |
| Яркость | 8000 Лм |
| Коэффициент мощности PF - Power Factor | 0,9 |
| Цветность | 4000 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Потребление энергии | 50 Вт |
| Стиль | Классический |
| Поверхность плафона/арматуры | Гладкая |
| Цвет плафона/арматуры | Черный |
| Лампа в комплекте | Есть |
| Материал корпуса/плафона/арматуры | Алюминий |
| Корпус | Алюминий |
| Прочие характеристики | |
| Страна | Китай |
| Сертификат | Есть |
| Нормативный документ | |
| Наименование | Светодиодный прожектор REXANT LED 100 Вт 8000 Лм 4000 K черный корпус 605-034 |
| Вес, кг | |
| Сайт производителя | |