| D | $ дог. (0 руб.) |
| E | $ дог. (0 руб.) |
| F | $ дог. (0 руб.) |
* Заказ с сайта доступен только для юридических лиц
| Наличие: | нет |
| Гарантия | - |
| Основные характеристики | |
| Производитель | Rexant |
| Модель | 607-304 |
| Тип оборудования | Светильник |
| Тип | Уличный |
| Вид крепления | Настеный, потолочный |
| Сфера применения | Предназначен для освещения дорог со средней и низкой интенсивностью движения, парков, придворовых территорий, детских площадок, автостоянок, площадей, железнодорожных платформ, велодорожек и прочих объектов. |
| Тип лампы | LED |
| Световой поток, Лм | 15000 |
| Мощность светильника, Вт | 150 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Тип подключения | От сети |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
| Диапазон рабочих температур | -40...+45С |
| Цвет | Черный |
| Защита от пыли и влаги | IP65 |
| Цвет свечения | холодный |
| Срок службы, ч | 50000 ч |
| Тип ПРА | LED |
| Оптическая часть | |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат PC |
| Наличие стекла | Есть |
| Количество ламп | 1 |
| Степень защиты отсека ПРА | IP: 65 |
| Степень защиты оптического отсека | IP: 65 |
| Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 | |
| Рассеиватель | Прозрачный с интегрированными линзами |
| Индекс цветопередачи | 80 Ra |
| Яркость | 15000 Лм |
| Коэффициент мощности PF - Power Factor | 0,9 |
| Цветность | 5000 К |
| Угол рассеивания | 50х140 |
| Потребление энергии | 150 Вт |
| Стиль | Классический |
| Поверхность плафона/арматуры | Гладкая |
| Цвет плафона/арматуры | Черный |
| Лампа в комплекте | Есть |
| Материал корпуса/плафона/арматуры | Алюминий |
| Корпус | Алюминий |
| Прочие характеристики | |
| Страна | Китай |
| Сертификат | Есть |
| Нормативный документ | |
| Наименование | Светильник светодиодный консольный ДКУ 02-150-5000К-Ш асимметричный IP65 черный REXANT |
| КПД | |
| Дополнительная информация | Высота монтажа 5-8 |
| Диаметр, мм | |
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 67 |
| Высота, мм | 546 |
| Диаметр внешний, мм | |
| Вес, кг | 1,3 |
| Сайт производителя | |