| D | $ дог. (0 руб.) |
| E | $ дог. (0 руб.) |
| F | $ дог. (0 руб.) |
* Заказ с сайта доступен только для юридических лиц
| Наличие: | нет |
| Гарантия | - |
| Производитель | Rexant |
| Модель | 607-012 |
| Тип оборудования | Светильник |
| Тип | Накладной/подвесной |
| Вид крепления | накладной |
| Сфера применения | общего назначения |
| Тип лампы | LED |
| Световой поток, Лм | 3780 |
| Мощность светильника, Вт | 36 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Цоколь | нет встроенные светодиоды |
| Тип подключения | От сети |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | 1 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Диапазон рабочих температур | -20...+45 °C |
| Цвет | Белый |
| Защита от пыли и влаги | IP20 |
| Цвет свечения | Натуральный белый |
| Срок службы, ч | 30000 |
| Тип ПРА | LED драйвер |
| Цвет оптического отсека | Белый |
| Цвет отсека ПРА | Белый |
| Оптическая часть | рассеиватель |
| Материал рассеивателя | Пластик |
| Количество ламп | 1 |
| Степень защиты отсека ПРА | IP20 |
| Степень защиты оптического отсека | IP20 |
| Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 | 0.5 |
| Рассеиватель | Есть |
| Индекс цветопередачи | 80 Ra |
| Яркость | 3780 |
| Коэффициент мощности PF - Power Factor | 0,95 |
| Цветность | 4000K |
| Угол рассеивания | 120 |
| Потребление энергии | 36 |
| Стиль | Классический |
| Поверхность плафона/арматуры | Матовая |
| Цвет плафона/арматуры | белый/белый |
| Лампа в комплекте | Есть |
| Материал корпуса/плафона/арматуры | сталь/поликарбонат |
| Корпус | сталь/поликарбонат |
| Прочие характеристики | |
| Страна | Китай |
| Сертификат | Есть |
| Нормативный документ | Есть |
| Наименование | Светильник СПО4-40 |
| КПД | 1 |
| Размер | |
| Длина, мм | 1190 |
| Ширина, мм | 55 |
| Высота, мм | 24 |
| Вес, кг | 0,382 |
| Кол-во товара в УЕИ | 1 |
| Сайт производителя | |