| D | $ дог. (0 руб.) |
| E | $ дог. (0 руб.) |
| F | $ дог. (0 руб.) |
* Заказ с сайта доступен только для юридических лиц
| Наличие: | нет |
| Гарантия | - |
| Основные характеристики | |
| Производитель | Rexant |
| Модель | 607-209 |
| Тип оборудования | Светильник |
| Тип | Встраиваемый/накладной |
| Вид крепления | накладная |
| Сфера применения | ЖКХ |
| Тип лампы | LED |
| Световой поток, Лм | 1000 |
| Мощность светильника, Вт | 12 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Тип подключения | От сети |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | II |
| Климатическое исполнение | |
| Диапазон рабочих температур | -20...+45 °C |
| Цвет | Белый |
| Защита от пыли и влаги | IP65 |
| Цвет свечения | Холодный белый |
| Срок службы, ч | 20000 |
| Тип ПРА | LED драйверы |
| Цвет оптического отсека | |
| Цвет отсека ПРА | Белый |
| Оптическая часть | |
| Материал рассеивателя | Пластик |
| Количество ламп | 1 |
| Степень защиты отсека ПРА | IP65 |
| Степень защиты оптического отсека | IP65 |
| Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 | 1,5 мм2 |
| Рассеиватель | Матовый |
| Индекс цветопередачи | 70 Ra |
| Яркость | 1000 |
| Коэффициент мощности PF - Power Factor | 0.5 |
| Цветность | Холодный белый |
| Угол рассеивания | 120 |
| Потребление энергии | 12 |
| Стиль | Классический |
| Поверхность плафона/арматуры | матовая |
| Цвет плафона/арматуры | Белый |
| Лампа в комплекте | Есть |
| Материал корпуса/плафона/арматуры | Пластик |
| Корпус | Пластик |
| Прочие характеристики | |
| Страна | Китай |
| Сертификат | Есть |
| Нормативный документ | |
| Наименование | Светильник светодиодный пылевлагозащищенный REXANT ЖКХ овальный |
| Размер | |
| Диаметр, мм | 140 |
| Длина, мм | 177 |
| Ширина, мм | 85 |
| Высота, мм | 57 |
| Диаметр внешний, мм | |
| Вес, кг | 0,149 |
| Сайт производителя | |